Mémorial des enfants juifs déportés de Lorraine
Mémorial des enfants
L
| NOM | Prénom | Âge | |
| LACHMAN | Bernard | 10 | |
| LACHMAN | Solange | 5 | |
| LAJZEROWICZ | Max | 15 | |
| LAJZEROWICZ | Raphael | 14 | |
| LAJZEROWICZ | Anna | 13 | |
| LAJZEROWICZ | Estelle | 11 | |
| LAJZEROWICZ | Marguerite | 10 | |
| LAJZEROWICZ | Genia | 8 | |
| LAKTICHOFF | Paul | 20 | |
| LAMBERT | Claude | 17 | |
| LAMBERT | Josette | 12 | |
| LANCMANN | Armand | 18 | |
| LANCMANN | Salome Suzanne | 16 | |
| LANCMANN | Feiga | 15 | |
| LANCMANN | Rosa | 12 | |
| LANDAU | Isaac | 17 | |
| LANDAU | Elias | 14 | |
| LANDAU | Bernard | 14 | |
| LANDAU | Jerzy | 12 | |
| LANDAUER | Huguette | 13 | |
| LANDSMANN | Marc | 19 | |
| LANG | Marianne | 12 | |
| LAUFBAUM | Samuel | 13 | |
| LAUFBAUM | Sonia | 11 | |
| LEHMANN | Lucien, Charles | 19 | |
| LEHMANN | Paul, Raymond | 15 | |
| LEHMANN | Pierre, René | 12 | |
| LEJZEROWITZ | Esther | 18 | |
| LEJZEROWITZ | Anczel | 15 | |
| LEMEL | Bela | 3 | |
| LESKES | Henri | 14 | |
| LEVI | Dora | 13 | |
| LEVITTE | Edouard | 15 | |
| LEVY | Raymond Louis | 19 | |
| LEVY | Suzette | 19 | |
| LEVY | Irene | 20 | |
| LEVY | Renee | 19 | |
| LEVY | Gilbert | 19 | |
| LEVY | Jacques Léon | 17 | |
| LEVY | Denise Nicole | 18 | |
| LEVY | Jean-Marcel | 14 | |
| LEVY | Francis | 18 | |
| LEVY | Pierre | 18 | |
| LEVY | Yvonne | 18 | |
| LEVY | Michel Claude | 18 | |
| LEVY | Roland | 18 | |
| LEVY | Andre Abraham | 16 | |
| LEVY | Henri, Pierre Simon | 17 | |
| LEVY | Jacques Gilbert | 16 | |
| LEVY | Marcel | 16 | |
| LEVY | Nicole | 16 | |
| LEVY | Jeannine Rose | 16 | |
| LEVY | Robert | 16 | |
| LEVY | Robert | 15 | |
| LEVY | Yvette | 15 | |
| LEVY | Eliane Renée | 15 | |
| LEVY | Margot Michelle | 15 | |
| LEVY | Edmond | 14 | |
| LEVY | Simone | 11 | |
| LEVY | Denise | 9 | |
| LEVY | Gerard David | 9 | |
| LEVY | Pierre | 7 | |
| LEVY | Monique | 4 | |
| LEVY | Pierre Georges | 4 | |
| LEVY | Michele Josette | 2 | |
| LEVY MEISS | Paul | 18 | |
| LEVY-MEISS | Jacqueline | 17 | |
| LEVY-MEISS | Simone | 13 | |
| LEWATOWSKI | Marie | 15 | |
| LEWATOWSKI | Jacques Salomon | 11 | |
| LEWATOWSKI | Gaston | 6 | |
| LEWINSKI | Marthe | 14 | |
| LEWKOWICZ | Jeta (Ida) | 17 | |
| LEWKOWICZ | Leonie | 17 | |
| LEWKOWICZ | Joseph | 15 | |
| LEWKOWICZ | Riwa, Anne | 15 | |
| LEWKOWICZ | Frieda | 15 | |
| LEWKOWICZ | Ruth | 14 | |
| LEWKOWICZ | Sarah | 12 | |
| LEWKOWICZ | Louis | 11 | |
| LIBBMANN | Gerard | 12 | |
![]() | LIBMANN | Claude | 5 |
| LIBOWICZ | Pierre Simon | 3 | |
| LICHT | Denise | 11 | |
| LICHT | Jean-Paul Bernard | 5 | |
| LICHTMANN | Regina | 6 | |
| LIDE | Yvette Anne | 5 | |
| LIEBER | Henryk | 13 | |
| LIEBER | Frajdla | 11 | |
| LIEBERMANN | Amalie | 14 | |
| LIEBERMANN | Marcel | 11 | |
| LION | Jean | 10 | |
| LION | Monique | 4 | |
| LIPSCHITZ | Marie Cyprienne | 17 | |
| LIPSCHITZ | Paul Joseph | 15 | |
| LIPSCHITZ | Jacob | 12 | |
| LIPSCHITZ | Marcel | 10 | |
| LISNER | Jacques | 17 | |
| LISOWODER | Myriam | 16 | |
| LISOWODER | Alexandre | 11 | |
| LUDWIKOWSKI | Rachel | 19 |
